Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Long Pelban
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 63 | 0,00% | 38 | 0,00% | 25 | 0,00% |
2 | KAWIN | 43 | 0,00% | 22 | 0,00% | 21 | 0,00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 5 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,00% |
JUMLAH | 111 | 0,00% | 60 | 0,00% | 51 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 106 | 0,00% | 59 | 0,00% | 47 | 0,00% | |
TOTAL | 217 | 0,00% | 119 | 0,00% | 98 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 141.987.948,00Rp. 2.572.868.486,00
Rp. 22.500.000,00Rp. 868.093.000,00
Rp. 0,00Rp. 69.700.000,00
Rp. 119.480.448,00Rp. 1.172.093.000,00
Rp. 0,00Rp. 460.000.000,00
Rp. 7.500,00Rp. 2.982.486,00