Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Long Pelban
Hari Ayah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 9 | 0,00% | 5 | 0,00% | 4 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 16 | 0,00% | 9 | 0,00% | 7 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 30 | 0,00% | 15 | 0,00% | 15 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 23 | 0,00% | 11 | 0,00% | 12 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 20 | 0,00% | 15 | 0,00% | 5 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 13 | 0,00% | 8 | 0,00% | 5 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 13 | 0,00% | 9 | 0,00% | 4 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 18 | 0,00% | 9 | 0,00% | 9 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 15 | 0,00% | 7 | 0,00% | 8 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 17 | 0,00% | 8 | 0,00% | 9 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 10 | 0,00% | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 8 | 0,00% | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 9 | 0,00% | 5 | 0,00% | 4 | 0,00% |
JUMLAH | 211 | 0,00% | 118 | 0,00% | 93 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,00% | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | |
TOTAL | 217 | 0,00% | 119 | 0,00% | 98 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 141.987.948,00Rp. 2.572.868.486,00
Rp. 22.500.000,00Rp. 868.093.000,00
Rp. 0,00Rp. 69.700.000,00
Rp. 119.480.448,00Rp. 1.172.093.000,00
Rp. 0,00Rp. 460.000.000,00
Rp. 7.500,00Rp. 2.982.486,00